•
›
• ›
•··
咨詢(xun)熱線:0532-/
青島源美航空航天有限公司
公(gong)司座機(ji):0532-
電話: 王(wang)經理
地(di)址:山東(dong)省青島(dao)市膠州(zhou)市膠萊(lai)工業園(yuan)
| 原料年(nian)度需求(qiu)量(噸) | |||||||||||||||
| 氯(lü)化膽堿(jian) | 1000 | 植酸酶(mei)10000 | 150 | 糞鏈球(qiu)菌400億 | 40 | 蛋(dan)氨酸 | 1100 | 硫(liu)酸亞鐵(tie) | 400 | 磷酸氫(qing)鈣 | 7500 | 進口(kou)超級蒸(zheng)汽魚粉(fen) | 300 | 豆粕43% | 30000 |
| VA | 30 | 耐(nai)高溫植(zhi)酸酶10000 | 100 | 地(di)衣芽孢(bao)杆菌 | 100 | 賴(lai)氨酸70 | 3000 | 硫(liu)酸銅 | 150 | 磷(lin)酸一二(er)鈣 | 3000 | 谷氨(an)酸渣 | 2000 | 發(fa)酵豆粕(po) | 500 |
| VB1 | 10 | 木聚糖(tang)酶50000 | 100 | 枯草(cao)芽孢杆(gan)菌 | 100 | 賴氨(an)酸98 | 500 | 硫酸(suan)鋅 | 300 | 石粉(fen) | 25000 | 稻殼粉(fen) | 6500 | 玉米 | 100000 |
| VB2 | 10 | 甘(gan)露聚糖(tang)酶 | 50 | 丁酸(suan)梭菌 | 20 | L-蘇(su)氨酸 | 500 | 硫(liu)酸錳 | 400 | 沸(fei)石土 | 20000 | 甜(tian)菜粕 | 200 | 玉(yu)米蛋白(bai)粉 | 150 |
| VB6 | 10 | 葡聚(ju)糖酶 | 50 | 百(bai)福菌 | 10 | 蛋(dan)氨酸羟(qiang)基類似(si)物 | 300 | 氧化(hua)鎂 | 25 | 碳酸(suan)氫鈉 | 3000 | 大(da)麥芽根(gen) | 1000 | 玉米胚(pei)芽粕 | 5000 |
| VB12 | 10 | 纖(xian)維素酶(mei) | 100 | 凝結芽(ya)孢杆菌(jun) | 20 | 缬氨酸(suan) | 30 | 氧化鋅(xin) | 50 | 氯化鈉(na) | 4500 | 花生秧(yang) | 1500 | 玉米DDGS | 3000 |
| VC | 100 | 脂(zhi)肪酶 | 20 | 酵(jiao)母硒 | 50 | l-色(se)氨酸 | 30 | 丁(ding)酸鈉 | 20 | 無(wu)水硫酸(suan)鈉 | 1000 | 黃芪(qi)粉 | 300 | 檸檬(meng)酸渣 | 1000 |
| VD3 | 10 | 酸(suan)性蛋白(bai)酶 | 20 | 畜禽(qin)用酵母(mu) | 50 | 鹽酸鹽(yan)甜菜堿(jian) | 300 | 蒙脫石(shi) | 150 | 氯化铵(an) | 250 | 海藻粉(fen) | 2000 | 噴漿玉(yu)米皮 | 3000 |
| VE | 150 | 糖(tang)化酶 | 10 | 布(bu)拉迪酵(jiao)母 | 10 | 抗氧(yang)化劑 | 100 | 甘(gan)氨酸鐵(tie) | 10 | 大豆磷(lin)脂油 | 2000 | 大(da)米 | 1000 | 噴漿(jiang)玉米胚(pei)芽粕 | 2000 |
| VK3 | 10 | 葡(pu)萄糖氧(yang)化酶 | 20 | 黃(huang)芪多糖(tang) | 10 | 丙酸鈣(gai) | 50 | 甘氨酸(suan)銅 | 10 | 糖蜜(mi)液 | 600 | 膨化(hua)大豆 | 200 | ||
| 煙(yan)酸 | 80 | 角質(zhi)蛋白酶(mei) | 10 | 酸度調(diao)節劑 | 100 | 雙(shuang)乙酸鈉(na) | 100 | 甘氨酸(suan)鋅 | 10 | 大豆(dou)油 | 300 | 花生(sheng)粕 | 1000 | ||
| 葉酸(suan) | 5 | 普魯蘭(lan)酶 | 10 | 甜味(wei)劑 | 10 | 甲酸(suan)鈣 | 500 | 甘氨(an)酸錳 | 10 | 小(xiao)麥次粉(fen) | 4000 | ||||
| 泛酸鈣(gai) | 20 | 纖維二(er)糖酶 | 10 | 香(xiang)味劑 | 10 | 腐(fu)植酸鈉(na) | 20 | 小麥麸(fu) | 4000 | ||||||
| 生物素(su) | 20 | 葡萄糖(tang)苷酶 | 10 | 粘(zhan)合劑 | 10 | 小(xiao)麥粉 | 200 | ||||||||
| 牛(niu)磺酸 | 2 | 黑(hei)曲黴菌(jun)粉 | 180 | 小麥(mai) | 500 | ||||||||||
·
›··
·
·•›